Bank Reconciliation Statement Template
Template for Bank Reconciliation Statement. Customize this template for your specific needs.
For Informational Purposes
This document template is provided for informational purposes. Customize it for your specific needs.
Document: Bank Reconciliation Statement
Template Preview
Version 1 • Last updated 7/30/2026
Bank Reconciliation Statement
Business Name: [ENTER BUSINESS NAME] ABN: [ENTER ABN] Bank Account Name: [ENTER ACCOUNT NAME] BSB: [ENTER BSB] Account Number: [ENTER ACCOUNT NUMBER]
Reconciliation Date: [ENTER DATE]
Part 1: Balance as per Bank Statement
| Description | Amount ($) |
|---|---|
| Balance as per Bank Statement | [ENTER AMOUNT] |
Part 2: Deposits not yet credited (Outstanding Deposits)
| Date | Details | Amount ($) |
|---|---|---|
| [DATE] | [DESCRIPTION OF DEPOSIT] | [ENTER AMOUNT] |
| [DATE] | [DESCRIPTION OF DEPOSIT] | [ENTER AMOUNT] |
| Total Outstanding Deposits | [TOTAL AMOUNT] |
Part 3: Cheques/EFT payments not yet presented (Outstanding Withdrawals)
| Cheque No. / Ref | Date | Payee | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| [NUMBER] | [DATE] | [NAME OF PAYEE] | [ENTER AMOUNT] |
| [NUMBER] | [DATE] | [NAME OF PAYEE] | [ENTER AMOUNT] |
| Total Outstanding Payments | [TOTAL AMOUNT] |
Part 4: Adjusted Bank Balance
| Description | Amount ($) |
|---|---|
| Balance as per Bank Statement | [COPY AMOUNT FROM PART 1] |
| Add: Total Outstanding Deposits | [COPY AMOUNT FROM PART 2] |
| Less: Total Outstanding Payments | [COPY AMOUNT FROM PART 3] |
| Adjusted Bank Balance | [CALCULATE TOTAL] |
Part 5: Balance as per Cash Book / Accounting Software
| Description | Amount ($) |
|---|---|
| Balance as per Cash Book | [ENTER AMOUNT] |
Part 6: Bank Items not yet recorded in Cash Book
| Date | Details | Amount ($) |
|---|---|---|
| [DATE] | Bank Charges / Fees | [ENTER AMOUNT] |
| [DATE] | Direct Debit [NAME] | [ENTER AMOUNT] |
| [DATE] | Interest Received | [ENTER AMOUNT] |
| Total Adjustments | [TOTAL AMOUNT] |
Part 7: Adjusted Cash Book Balance
| Description | Amount ($) |
|---|---|
| Balance as per Cash Book | [COPY AMOUNT FROM PART 5] |
| Less: Bank Charges / Debits | [ENTER TOTAL DEBITS] |
| Add: Interest / Credits | [ENTER TOTAL CREDITS] |
| Adjusted Cash Book Balance | [CALCULATE TOTAL] |
Verification
Adjusted Bank Balance (Part 4): $[AMOUNT] Adjusted Cash Book Balance (Part 7): $[AMOUNT]
Do the balances match? [ ] YES [ ] NO
Prepared By: [NAME] Date: [DATE]
About this Template
Part of the Bank Reconciliation Statement document collection
Document Type
Bank Reconciliation Statement
A document that compares a business internal cash records with the bank statement to find differences and ensure accuracy.