Fire Extinguisher Inspection Log Template
Template for Fire Extinguisher Inspection Log. Customize this template for your specific needs.
Professional Review Required
This document involves significant legal, financial, or compliance considerations. You must have a qualified professional review and approve this document before use. Do not rely on this template as legal advice.
Document: Fire Extinguisher Inspection Log
Template Preview
Version 1 • Last updated 7/30/2026
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION LOG
Business Name: [Enter Business Name] Location/Building: [Enter Building Address or Site] Asset ID / Tag Number: [Enter ID Number] Extinguisher Type: [e.g. BE, ABE, CO2, Wet Chemical] Size/Weight: [e.g. 9kg, 2.0kg] Location: [e.g. Main Kitchen, Workshop, Loading Dock]
MONTHLY INSPECTION RECORD
Instructions: Complete this check every month. Ensure the pressure gauge is in the green zone. Check the safety pin is sealed. Check for physical damage or corrosion. If the extinguisher is not OK remove it immediately and arrange a replacement.
| Month | Date of Inspection | Pressure OK? (Green Zone) | Safety Pin & Tamper Seal Intact? | No Physical Damage or Blockages? | Inspector Name | Inspector Signature | Action Required (if any) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| February | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| March | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| April | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| May | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| June | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| July | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| August | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| September | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| October | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| November | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
| December | [DD/MM/YYYY] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Yes / No] | [Print Name] | [Sign] | [Details] |
ANNUAL SERVICE RECORD
| Year | Date of Service | Technician / Company Name | Service Details | Next Service Due | Technician Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| [Year] | [DD/MM/YYYY] | [Enter Company Name] | [e.g. 6 Year Maintenance / Hydrostatic Test] | [DD/MM/YYYY] | [Sign] |
NOTES / FAULTS FOUND
Date: [DD/MM/YYYY] Fault Description: [Describe issue found] Action Taken: [e.g. Extinguisher replaced, Technician called] Resolved Date: [DD/MM/YYYY]
About this Template
Part of the Fire Extinguisher Inspection Log document collection
Document Type
Fire Extinguisher Inspection Log
A record used to track the monthly maintenance and condition of fire extinguishers to ensure they work in an emergency.